サーバー情報の確認
コントロールパネルにおいて、ご利用いただいているサーバーの情報をご確認いただけます。
ビジネス スタンダードのサーバー情報

| ウェブサーバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 概要 | 装備 | |||
| hcv1***secure.ne.jp | hcv2***secure.ne.jp※ | hbw****.secure.ne.jp | hbv****.secure.ne.jp※ | ||
| ご契約ドメイン名 | ご契約サーバーでご利用いただけるドメイン名です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| テストサイトドメイン名 | テストサイト領域に割り当てられた専用ドメイン名です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレビュードメイン名 | IP アドレスの代替としてご利用いただく専用ドメイン名です。 | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
| ウェブサーバー名 | ウェブコンテンツ公開用サーバーの名称です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| IP アドレス | お客さまのウェブサーバーの公開領域に割り当てられた IP アドレスです。 | ― | ― | ◯ | ― |
| http ドキュメントルート | “http://ご契約ドメイン名” の URL でアクセスした際の接続先ディレクトリを指します。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| https ドキュメントルート | “https://ご契約ドメイン名” の URL でアクセスした際の接続先ディレクトリを指します。
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| データベース ID | MySQL や PostgreSQL のご利用の場合にお使いいただく ID です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- マルチドメインです。
| メールサーバー | |
|---|---|
| メールサーバー名 (ホスト名) |
メールをご利用の場合にお使いいただくサーバーの名称です。 メールソフトの設定に用います。 |
POINT
ログイン ID によって表示内容が異なる点にご注意ください。
■管理者コントロールパネル ID:ウェブサーバー/メールサーバーの両情報が表示
■ウェブコントロールパネル ID:ウェブサーバーの情報のみが表示
■メールコントロールパネル ID:メールサーバーの情報のみが表示
KWCメールのサーバー情報

| メールサーバー | |
|---|---|
| メールサーバー名 (ホスト名) |
ご利用いただくメールサーバーの名称です。 メールソフトの設定に用います。 |
シェアードプラン SV-Basic のサーバー情報
| ウェブサーバー | |
|---|---|
| ご契約ドメイン名 | ご契約サーバーでご利用いただけるドメイン名です。 |
| テストサイトドメイン名 | テストサイト領域に割り当てられた専用ドメイン名です。 |
| プレビュードメイン名 | IP アドレスの代替としてご利用いただく専用ドメイン名です。 マルチドメイン環境専用機能なので、主契約サーバーには存在しません。 |
| ウェブサーバー名 | ウェブコンテンツ公開用サーバーの名称です。 |
| IP アドレス | お客さまのウェブサーバーの公開領域に割り当てられた IP アドレスです。 |
| http ドキュメントルート | “http://ご契約ドメイン名” の URL でアクセスした際の接続先ディレクトリを指します。 |
| https ドキュメントルート | “https://ご契約ドメイン名” の URL でアクセスした際の接続先ディレクトリを指します。 ※https での接続を許可するには、SSL サーバー証明書のご利用が必要です。 |
| データベース ID | MySQL や PostgreSQL のご利用の場合にお使いいただく ID です。 |
| メールサーバー | |
|---|---|
| メールサーバー名 (ホスト名) |
メールをご利用の場合にお使いいただくサーバーの名称です。 メールソフトの設定に用います。 |
POINT
ログイン ID によって表示内容が異なる点にご注意ください。
■管理者コントロールパネル ID:ウェブサーバー/メールサーバーの両情報が表示
■ウェブコントロールパネル ID:ウェブサーバーの情報のみが表示
■メールコントロールパネル ID:メールサーバーの情報のみが表示
更新日 / 2026年2月19日
