pricing
12ヶ月契約 | 6ヶ月契約 | 3ヶ月契約 | |
---|---|---|---|
月あたりの費用 | 4,180 円(税込)/月 | 4,510 円(税込)/月 | 4,840 円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | 22,000円 (税込) | |
一括払い総額 | 50,160円 (税込) | 27,060円(税込) ※初回のみ 49,060円 (税込) |
14,520円(税込) ※初回のみ 36,520円 (税込) |
12ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 4,180 円/月(税込) |
初期費用 無料 |
一括払い総額 50,160円 (税込) |
6ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 4,510 円/月(税込) |
初期費用 22,000円 (税込) |
一括払い総額 27,060円(税込) ※初回のみ 49,060円 (税込) |
3ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 4,840 円/月(税込) |
初期費用 22,000円 (税込) |
一括払い総額 14,520円(税込) ※初回のみ 36,520円 (税込) |
主契約ドメイン分:初回取得時 無料 |
主契約ドメイン | 無料※1 |
---|---|---|
マルチドメイン | 40,700円(税込) | |
更新時 | 40,700円(税込) | |
初回取得時 | 88,000円(税込) | |
更新時 | 88,000円(税込) | |
初回取得時 | 61,930円(税込) | |
更新時 | 61,930円(税込) | |
デジサート(旧シマンテック) | ||
初回取得時 | 77,880円(税込) | |
更新時 | 116,600円(税込) | |
初回取得時 | 205,700円(税込) | |
更新時 | 205,700円(税込) |
初期費用 | 3,300円(税込) | |
---|---|---|
100ページ | 3,300円(税込)/月 | |
300ページ | 5,500円(税込)/月 | |
1,000ページ | 9,900円(税込)/月 | |
2,000ページ | 19,800円(税込)/月 | |
3,000ページ | 29,700円(税込)/月 |
初期費用 | 5,500円(税込) | |
---|---|---|
~20GB | 2,200円(税込)/月 | |
~50GB | 4,400円(税込)/月 | |
~100GB | 7,700円(税込)/月 | |
~200GB | 11,000円(税込)/月 | |
~300GB | 16,500円(税込)/月 | |
~500GB | 33,000円(税込)/月 | |
~1TB | 66,000円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | ||
---|---|---|---|
スタンダードコース | 1セット (10メールアドレス) |
2,200円(税込)/月 | |
セルフコース | 3,300円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | |
---|---|---|
10アカウント | 770円(税込)/月 |
30ユーザーIDまで | 3GB | 無料 | |
---|---|---|---|
33GB | 3,300円(税込)/月 | ||
50ユーザーIDまで | 50GB | 10,340円(税込)/月 | |
100GB | 15,840円(税込)/月 | ||
100ユーザーIDまで | 100GB | 20,680円(税込)/月 | |
150GB | 26,180円(税込)/月 | ||
200ユーザーIDまで | 200GB | 41,360円(税込)/月 | |
300GB | 52,360円(税込)/月 | ||
300ユーザーIDまで | 300GB | 62,040円(税込)/月 | |
400GB | 73,040円(税込)/月 |
990円(税込)/月 |
Webサイト(1サイト)+データベース (1DB) (WordPress、EC-CUBE、Movable Typeなど) |
参考価格 283,800円(税込)~ |
---|