強固なバックアップや容量追加が可能
標準装備の外部バックアップ以外に、
更に備えたい・容量が必要な時に。
月額
2,860
円
〜
(税込)
標準装備の外部バックアップ以外に、
更に備えたい・容量が必要な時に。
バックアップデータの
保全性・可用性を強く求める方
標準装備の外部バックアップでは
容量が不足する方
サーバーとバックアップの
運用者を別にしたい方
01
02
03
初期費用 | 5,500円(税込) | ||
---|---|---|---|
~20GB | 月額換算 | 2,860円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 39,820円(税込) | |
次回以降 | 34,320円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 22,660円(税込) | |
次回以降 | 17,160円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 14,080円(税込) | |
次回以降 | 8,580円(税込) | ||
~50GB | 月額換算 | 5,720円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 74,140円(税込) | |
次回以降 | 68,640円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 39,820円(税込) | |
次回以降 | 34,320円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 22,600円(税込) | |
次回以降 | 17,160円(税込) | ||
~100GB | 月額換算 | 10,010円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 125,620円(税込) | |
次回以降 | 120,120円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 65,560円(税込) | |
次回以降 | 60,060円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 35,530円(税込) | |
次回以降 | 30,030円(税込) | ||
~200GB | 月額換算 | 14,300円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 177,100円(税込) | |
次回以降 | 171,600円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 91,300円(税込) | |
次回以降 | 85,800円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 48,400円(税込) | |
次回以降 | 42,900円(税込) | ||
~300GB | 月額換算 | 21,450円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 262,900円(税込) | |
次回以降 | 257,400円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 134,200円(税込) | |
次回以降 | 128,700円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 69,850円(税込) | |
次回以降 | 64,350円(税込) | ||
~500GB | 月額換算 | 42,900円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 520,300円(税込) | |
次回以降 | 514,800円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 262,900円(税込) | |
次回以降 | 257,400円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 134,200円(税込) | |
次回以降 | 128,700円(税込) | ||
~1TB | 月額換算 | 85,800円(税込) | |
12ヶ月契約 | 初回契約時 | 1,035,100円(税込) | |
次回以降 | 1,029,600円(税込) | ||
6ヶ月契約 | 初回契約時 | 520,300円(税込) | |
次回以降 | 514,800円(税込) | ||
3ヶ月契約 | 初回契約時 | 262,900円(税込) | |
次回以降 | 257,400円(税込) |
共用レンタルサーバー | ||
---|---|---|
ビジネス スタンダード | KWCメール | |
主契約ドメイン | マルチドメイン | 主契約ドメイン |
有料オプション | ー | ー |
共用レンタルサーバー | |
---|---|
自動更新の有無 | 備考(その他条件) |
○ | ー |