物理専用 料金・機能一覧
料金
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | ||
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 150,000円(税別) | 150,000円(税別) | 150,000円(税別) | ||
月額換算費用 | 12ヶ月契約 | 一括払い | 20,000円(税別) | 25,000円(税別) | 37,000円(税別) |
毎月払い | 22,000円(税別) | 27,000円(税別) | 39,000円(税別) | ||
1ヶ月契約 | 一括払い | 26,000円(税別) | 30,000円(税別) | 42,000円(税別) | |
お支払い方法 | 銀行振り込み / クレジットカード決済 / Pay-easy(いずれも前金制) |
機能一覧
筐体
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | |
---|---|---|---|---|
SLA(品質保証制度) | 100% | |||
サーバー設備(IDC) | 都内23区に設置 | |||
CPU | インテル® Xeon® E5-2623 v3 3.0GHz |
インテル® Xeon® E5-2620 v3 2.40GHz |
インテル® Xeon® E5-2620 v3 2.40GHz×2 |
|
コア数 | 4コア / 8T | 6コア / 12T | 12コア / 24T | |
ストレージ | 標準 | SSD 240GB* | SSD 480GB* | SSD 480GB* |
最大 | SSD 240GB* | SAS 2.4TB | SAS 2.4TB | |
RAID | RAID 1 | RAID 10 | RAID 10 | |
ホットスワップ対応 | ● | |||
メモリ | 標準 | 16GB | 16GB | 32GB |
最大 | 16GB | 64GB | 64GB | |
グローバルIP アドレス |
標準(最大) | 2(52△) | 2(52△) | 2(52△) |
root 権限 | あり |
- * 2017年11月15日以降にお申し込みいただいたプランのみ対象となります。
接続回線
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S |
---|---|---|---|
回線帯域 | 1Gbps共有 | ||
転送量 | 制限なし |
機能
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S |
---|---|---|---|
リモートコンソール(IPMI) | ● |
構成
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | |
---|---|---|---|---|
OS | CentOS 6 | ● | ||
CentOS 7 | ◎ | |||
Red Hat Enterprise Linux 6 | △ | |||
Red Hat Enterprise Linux 7 | △ | |||
Windows Server 2012 Standard | △ | − | ||
Windows Server 2012 Standard(2CPU) | − | △ | ||
Windows Server 2012 R2 Standard | △ | − | ||
Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU) | − | △ | ||
Windows Server 2016 Standard(4ライセンス)NEW |
△ | − | ||
Windows Server 2016 Standard(8ライセンス)NEW |
− | △ | ||
VMware ESXi 6 | − | ◎ | ||
メモリ | メモリ32GB(16GB増設) | − | △ | − |
メモリ64GB(48GB増設) | − | △ | − | |
メモリ64GB(32GB増設) | − | − | △ | |
ストレージ | SAS 1.2TB (ディスク変更) |
− | △ | |
SAS 2.4TB (ディスク変更) |
− | △ | ||
SSD 960GB (480GB増設) |
− | △ | ||
IPアドレス | IPアドレス追加(1IP) | △ |
ネットワーク
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S |
---|---|---|---|
専用ファイアウォール | △ | ||
不正侵入検知(IDS/ADS) | △ | ||
リモートアクセスVPN(10ユーザ) | △ | ||
L4ロードバランサー | △ | ||
L7ロードバランサー | △ | ||
拠点間VPN | △ | ||
VSRマネージドセキュリティサービス | △ | ||
増設用ラック | △ | ||
ローカル接続 | ◎ |
サポート
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S |
---|---|---|---|
24時間365日TEL & メールサポート | △ | ||
メールサポート | ●(営業時間内) | ||
電話サポート | ●(営業時間内) |
セキュリティ
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | ||
---|---|---|---|---|---|
メール | ウィルス & スパムチェックASP | △ | |||
添付ファイル暗号化 | △ | ||||
ウェブ | Web改ざん検知 | 100ページ | △ | ||
300ページ | △ | ||||
1,000ページ | △ | ||||
2,000ページ | △ | ||||
3,000ページ | △ |
バックアップ
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | |
---|---|---|---|---|
共用バックアップストレージ | 50GB | ● | ||
100GB | △ | |||
300GB | △ | |||
500GB | △ | |||
1TB | △ | |||
2TB | △ |
運用監視
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | |
---|---|---|---|---|
保守 | 24時間死活監視 | ● | ||
再セットアップ | △ | |||
障害時筐体交換 | ● | |||
HDDデータ消去証明書 | △ | |||
運用代行 * | サービス・リソース監視 | △ | ||
サービス復旧 | △ | |||
セキュリティアップデート | △ |
- * Windows OS、VMware ESXiではご利用になれません。
SSLサーバー証明書
物理専用サーバー | CHP-01S | CHP-02S | CHP-03S | |
---|---|---|---|---|
シマンテック | セキュア・サーバID | △ | ||
グローバル・サーバID | △ | |||
セキュア・サーバID EV | △ | |||
グローバル・サーバID EV | △ | |||
ジオトラスト | クイックSSLプレミアム | △ | ||
トゥルービジネスID | △ | |||
グローバルサイン | クイック認証SSL | △ |