仕様
サーバー基本情報
構成 | ウェブサーバー、メールサーバー、コントロールパネルを分離 |
---|---|
RAID構成 | RAID10 |
root権限 | × |
グローバルIPアドレス | 主契約ドメイン:専用IPアドレス マルチドメイン:共用IPアドレス |
データセンターの場所 | ウェブサーバー、メールサーバーは都内23区内に設置 |
SLA(品質保証制度)*1 | 100% |
- *1 シェアードプラン SV-BasicのSLA対象は主契約のウェブサーバーのみとし、メールサーバーおよびマルチドメインを搭載したサーバーは対象外となります。
ウェブサーバー
SSH(鍵認証) | ○ |
---|---|
Gitのバージョン | 2.24系 |
.htaccess | ○ |
SSL/TLS対応プロトコル
TLS1.3*2 | ○ |
---|---|
TLS1.2 | ○ |
TLS1.1 | × |
TLS1.0 | × |
SSL3.0 | × |
- *2 各プロトコルではHTTPS、POP3S、SMTPSのみTLS1.3に対応しています。
ログ管理
HTTP アクセスログ | ○ |
---|---|
HTTP エラーログ | ○ |
HTTPS アクセスログ*3 | ○ |
HTTPS エラーログ*3 | ○ |
FTP 操作ログ | ○ (主契約ドメインのみ) |
WAF 処理ログ*3 | ○ |
ログファイルの保存期間 | 3ヶ月 |
- *3 テストサイト側ではご利用いただけません。
スクリプト・CGI
独自CGI | ○ |
---|---|
PHP | 7.1系 / 7.2系 / 7.3系 / 7.4系 (デフォルトは7.2系) |
Python | 2.7系 |
Perl | 5.28系 |
Ruby | 2.4系 |
SSI | ○ |
cron設定上限値 | 300(1ドメインごと) |
データベース
MySQL> | 設定可能数 | 5 |
---|---|---|
バージョン | 5.7系 | |
文字コード | UTF-8、EUC-JP | |
ポート番号 | 3306 | |
管理ツール | phpMyAdmin | |
PostgreSQL*4 | 設定可能数 | 1 |
バージョン | 9.5系 | |
文字コード | UTF-8、EUC-JP | |
ポート番号 | 5432 | |
SQLite | バージョン | 3系 |
- *4 PostgreSQLの管理ツール「phpPgAdmin」はご用意しておりません。