ご利用料金
DNSサーバーレンタルの費用
正引き | |
---|---|
DNSサーバー設定費(正引き) | 5,500円(税込) |
DNSサーバーレンタル費(正引き/年間) | 11,000円(税込) |
合計 | 16,500円(税込) |
正引き・逆引き | |
DNSサーバー設定費(正引き) | 5,500円(税込) |
DNSサーバー設定費(逆引き) | 5,500円(税込) |
DNSサーバーレンタル費(正引き/年間) | 11,000円(税込) |
DNSサーバーレンタル費(逆引き/年間) | 11,000円(税込) |
合計 | 33,000円(税込) |
DNS追加情報費 | |
追加8レコード単位 | 5,500円(税込) |
追加49 ~ 500レコードまで | 33,000円(税込) |
追加501 ~ 1000レコードまで | 55,000円(税込) |
以降500レコード単位 | 55,000円(税込) |
算出例




- MX レコードを変更する際は正引きの1レコード分としてカウントされます。
- ホーム
- DNSサーバーレンタル
- ご利用料金