1 ヵ月あたりの統計
1 ヶ月あたりの統計を一覧にまとめたものを表示します。
| 月の合計 | 各項目のひと月あたりの合計が表示されます。 |
|---|---|
| 平均と最高値 | 一日あたりの平均と最高値が表示されます。ヒットに関しては1時間あたりの値も表示されます。 |
| レスポンスコード(ステータスコード) | クライアントからサーバに要求があったとき、サーバはどのように対応したのかが表示されます。 |
各項目の意味は以下の通りです。
| Total Hits | クライアントからサーバに要求があったすべてのファイル数の合計が表示されます。 |
|---|---|
| Total Files | クライアントからサーバに要求があり、その要求に対してサーバが答えたファイル数の合計が表示されます。 |
| Total Pages | アクセスのあった HTML ドキュメント(.html 、 .htm 、 .cgi)のファイル数の合計が表示されます。 |
| Total Visits | 訪問者の延べ人数の合計が表示されます。 |
| Total KBytes | データ転送量の合計が表示されます。単位はキロバイトです。 |
| Total Unique Sites | 重複しない訪問者の数が表示されます。 |
| Total Unique URL's |
アクセスのあったページの分類数(重複なし)が表示されます。 たとえば、 http://www.example.jp/index.html と http://www.example.jp/doc/a.html は違う分類とされるので、それぞれカウントされます。 |
| Total Unique Referrers | どこの URL から来たのか、リンク数(重複なし)が表示されます。 |
| Total Unique User Agents | ブラウザの種類の数が表示されます。ブラウザのバージョンが違えば、違うエージェントとみなされカウントされます。 |
| His Per Hour | 1 時間あたりのヒットの数が表示されます。 |
| Hits Per Day | 1 日あたりのヒット数が表示されます。 |
| Files per Day | 1 日あたりのファイル数が表示されます。 |
| Pages per Day | 1 日あたりのページ数が表示されます。 |
| Visits per Day | 1 日あたりの訪問者数(のべ人数)が表示されます。 |
| KBytes per Day | 1 日あたりのデータ転送量が表示されます。 |
更新日:2016年06月28日
