サーバー環境の確認(マルチドメイン)
⇒ご利用サーバーの(ウェブ/メール)サーバー名の確認方法はこちら
⇒マルチドメインの各機能のご確認はこちら
基本機能
●:標準装備 △:有料オプション −:非対応
| マルチドメイン | ||||
| ウェブサーバー名 | ai***.secure.ne.jp | ae***.secure.ne.jp | aa***.secure.ne.jp | |
| メールサーバー名 | ak***.secure.ne.jp | af***.secure.ne.jp | m***.secure.ne.jp | |
| 新規受付期間 | 2018年3月29日~ | 2015年9月29日~2018年3月29日 | 2011年10月2日~2015年9月29日 | |
| G Suite™ | - | - | - | |
| 内部バックアップサービス | - | - |
- |
|
| 外部バックアップサービス | - | - | - | |
| グローバルIPアドレス |
ネームバーチャル共用 IP アドレス
(マルチドメインには専用の IP アドレスは付与されません)
|
ネームバーチャル共用 IP アドレス
(マルチドメインには専用の IP アドレスは付与されません)
|
専用IPアドレス | |
| ドメインエイリアス | - | - | - | |
| マルチドメイン | - |
- |
- | |
| マルチドメイン用プレビュー機能 | ● | ● | -(グローバル IP アドレスで確認) | |
| SmartRelease | ● | ● | ● | |
| コントロールパネル | ● | ● | ● | |
| SSH | ● | ● | ● | |
| Git | ●(2.20.1) | ●(2.3.4) | ●(2.1.0) | |
| 日本語ドメイン |
● ※SSL サーバー証明書、Get a File(ファイル転送サービス)およびメール機能はご利用いただけません。 |
● ※SSL サーバー証明書、Get a File(ファイル転送サービス)およびメール機能はご利用いただけません。 |
● ※SSL サーバー証明書、Get a File(ファイル転送サービス)およびメール機能はご利用いただけません。 |
|
| メール | ||||
| ウィルスチェック | ● | ● | ● | |
| ウェブメール | Active! Mail | - | - | - |
| 多機能タイプ | ● | ● | ● | |
| シンプルタイプ | ● | ● | ● | |
| メールマガジン | ● | ● | ● | |
| メーリングリスト | ● | ● | ● | |
| 転送メール | ● | ● | ● | |
| 自動応答メール | ● | ● | ● | |
| スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | |
| スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | |
| SMTP AUTH | CRAM-MD5 | × | × | ● |
| LOGIN | ● | ● | ● | |
| PLAIN | ● | ● | ● | |
| APOP |
- |
- | ● | |
| POP before SMTP | - | - | ● | |
| IMAP | ● | ● | ● | |
| POP over SSL | ● | ● | ● | |
| SMTP over SSL | ● | ● | ● | |
| IMAP over SSL | ● | ● | ● | |
| FTP | ||||
| セキュアファイルマネージャー | ● | ● | ● | |
| SFTP | ● | ● | ● | |
| FTP over SSL | ● | ● | ● | |
| FTP接続制限機能 | ● | ● | ● | |
| Get a File(ファイル転送サービス) | ● | ● | ● | |
| CMS | ||||
| Movable Type | △※1 | △※1 | △※1 | |
| Word Press | 5.5.3 | 4.9.8 | 4.7.2 | |
| EC-CUBE | 3.0.16 | 2.13.5 / 3.0.16 | 2.13.5 / 3.0.11 | |
| a-blog cms | 2.7.34 | 2.7.34 | 2.6.1.3 | |
| Drupal | 8.5.8 | 7.60 / 8.5.8 | 7.28 / 8.1.10 | |
| concrete5 | 5.7.5.13 | 5.6.3.5 / 5.7.5.13 | 5.6.3.3 / 5.7.5.9 | |
| baserCMS | 4.1.3 | 4.1.3 | 4.0.6 | |
| CGI | ||||
| 独自CGI | ● | ● | ● | |
| Perl | 5.18.4 / 5.24.4 | 5.16.3 | 5.8.9 | |
| PHP | 5.6.38 / 7.0.32 / 7.1.33 / 7.2.34 / 7.3.29 / 7.4.28 / 8.0.16 | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 5.6.30 / 5.6.31 / 5.6.34 / 5.6.38 / 7.0.32 / 7.1.30 / 7.2.20 / 7.4.22 | 5.2.8 / 5.3.6 / 5.3.28 / 5.3.29 / 5.4.25 / 5.5.9 / 5.5.16 / 5.6.19 / 5.6.30 / 5.6.31 / 5.6.34 / 7.0.28 / 7.1.15 | |
| Ruby | 2.3.8 | 2.0.0 | 1.8.7 | |
| Python | 2.7.15 | 2.7.9 | 2.7.2 | |
| SSI | ● | ● | ● | |
| 高機能フォーム作成ウィザード | ● | ● | ● | |
| アクセス制御(Basic認証) | ● | ● | ● | |
| 制作支援ツール | ||||
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ● | |
| スクリプト実行ツール(cron設定可能数) | ● | ● | ● | |
| データベース | ||||
| MySQL | 5.6.42 | 5.5.42 / 5.6.30 | 5.5.14 | |
| phpMyAdmin | ● | ● | ● | |
| PostgreSQL | 9.5.15 | 9.3.6 | 8.4.8 | |
| phpPgAdmin |
- |
● | ● | |
| SQLite | ● | ● |
● |
|
| アクセスログ | ||||
| アクセスログ分析 | AWSTATS |
● ※HTTP/HTTPSとも対応 |
● ※HTTPのみ対応 |
● ※HTTPのみ対応 |
| Webalizer | - | - | ● | |
| Analog |
- |
- | ● | |
| SSLサーバー証明書 | ||||
| CPI SSL サーバー証明書 | △ | △ | △ | |
|
デジサート セキュア・サーバID |
△ | △ | △ | |
| デジサート サーバID EV | △ | △ | △ | |
| ジオトラスト | △ | △ | △ | |
| セコム for Web SR3.0 | △ | △ | △ | |
| セキュリティ | ||||
| マルウェア診断 | - | - | - | |
| WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール) | ● | ● | ● | |
※1 インストールをお客さまご自身でおこなった場合、利用が可能です。別途ライセンス費用が必要となります。当仕様は変更になる可能性があります。
更新日:2024年11月06日
