- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
- └2016年 3月 (3)
-
平素はCPIレンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2020年9月29日(火)に「マネージド専用サーバー」「root権限付 専用サーバー(物理)」にて新プランの『マネージドプラン CHM-2Zシリーズ』『ハイブリッドプラン CHP-2Sシリーズ』をリリースしました。
最新ハードウェアにアップグレードし、従来SASで対応していたストレージ増設もすべてSSD標準になりました。
初期費用や月額費用はそのままで、最新スペックとなった専用サーバーをぜひご利用ください。
提供開始日
2020年9月29日(火)
プラン内容
CHM-21Z | CHM-22Z | CHM-23Z | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 92,000円 (税別) |
120,000円 (税別) |
140,000円 (税別) |
|
月額費用※ | 12ヶ月契約(一括払い) | 27,000円 (税別) |
37,000円 (税別) |
57,000円 (税別) |
12ヶ月契約(毎月払い) | 30,000円 (税別) |
40,000円 (税別) |
59,000円 (税別) |
|
1ヶ月契約 | 35,000円 (税別) |
45,000円 (税別) |
62,000円 (税別) |
|
コア数 | 8 | 16 | 24 | |
メモリ | 標準 | 16GB | 16GB | 32GB |
ストレージ | SSD 480GB | SSD 480GB〜2880GB | SSD 480GB〜2880GB | |
RAID | RAID1(ストレージ増設時、RAID10を利用可能) | |||
回線帯域 | 1Gbps共有 転送量無制限(ベストエフォート) |
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 150,000円 (税別) |
150,000円 (税別) |
150,000円 (税別) |
|
月額費用※ | 12ヶ月契約(一括払い) | 20,000円 (税別) |
25,000円 (税別) |
37,000円 (税別) |
12ヶ月契約(毎月払い) | 22,000円 (税別) |
27,000円 (税別) |
39,000円 (税別) |
|
1ヶ月契約 | 26,000円 (税別) |
30,000円 (税別) |
42,000円 (税別) |
|
CPU | AMD EPYC™ 7262 3.2GHz |
AMD EPYC™ 7302P 3.0GHz |
AMD EPYC™ 7402P 2.8GHz |
|
コア数 | 8コア/16T | 16コア/32T | 24コア/48T | |
メモリ | 標準 | 16GB | 16GB | 32GB |
最大 | 16GB | 64GB | 64GB | |
ストレージ | SSD 480GB | SSD 480GB〜2880GB | SSD 480GB〜2880GB | |
RAID | RAID1(ストレージ増設時、RAID10を利用可能) | |||
回線帯域 | 1Gbps共有 転送量無制限(ベストエフォート) |
CPIでは、今後も機能の充実に努め、お客さまにより満足してご利用いただけるサービスの提供を目指してまいります。
今後ともCPIレンタルサーバーをよろしくお願い申し上げます。
- お問い合わせ:CPI営業担当