- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
- └2016年 3月 (3)
-
平素はCPIレンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、提供元の価格改定により、共用サーバーシェアードプランで提供しております、連携機能「G Suite Basic」の価格を改定いたします。
価格改定対象サービス |
共用サーバー シェアードプランで提供している連携機能 「G Suite Basic」 |
---|---|
改定前の価格 |
6,000円(税別) / 年間 (1アカウント追加 500円(税別)/月) |
改定後の価格 |
8,160円(税別) / 年間 (1アカウント追加 680円(税別)/月) |
価格改定の適用日 | 2019年4月23日(火)お申し込み分より |
更新のご契約については、請求書日付が2019年4月23日以降(次回契約開始日が2019年7月2日以降)の場合、改定後料金が適用されます。アカウント追加時の料金については、G Suite本契約の料金に準じます。
- Google による料金改定のご案内については、以下のサイトよりご確認いただけます。https://gsuiteupdates-ja.googleblog.com/2019/01/gsuite-change.html
お客さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- お問い合わせ:CPIサポート