- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
- └2016年 3月 (3)
-
平素は CPI のレンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2017 年 1 月 11 日 08 時 42 分頃から、弊社上位レジストラ側での障害により、一部ドメインで新規取得ならびに移管申請をご利用いただけない状況が発生しておりましたが、15 時 17 分ごろに復旧し、正常にご利用いただけるようになりました。
日時
発生:2017 年 1 月 11 日 08 時 42 分ごろ
復旧:2017 年 1 月 11 日 15 時 17 分ごろ
影響
ご利用いただけない画面 | 対象ドメイン |
---|---|
サーバーのお申し込み画面 | 汎用・都道府県型 JP ドメイン(.jp、[47 都道府県名].jp) 属性型ドメイン(.co.jp/.or.jp/.ac.jp/.ed.jp/.go.jp/.gr.jp/.ne.jp) |
ドメインの新規取得画面 | |
ドメイン移管、解約申請画面 | |
ドメイン管理ツール(一部機能) |
理由
弊社の上位レジストラ側の障害
お客さまには、多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。