- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2022年 7月 (1)
- └2022年 4月 (1)
- └2022年 3月 (2)
- └2022年 1月 (2)
- └2021年 12月 (5)
- └2021年 11月 (2)
- └2021年 9月 (4)
- └2021年 6月 (1)
- └2021年 5月 (2)
- └2021年 4月 (3)
- └2021年 2月 (2)
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
-
平素は CPI のレンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2016 年 5 月 3 日に ImageMagick において、緊急性の高い脆弱性(CVE-2016-3714)が公開されました。
上記の脆弱性に対して、弊社では 2016 年 5 月 11 日に ImageMagick のセキュリティ対策を実施しました。
本セキュリティ対策にともない、ImageMagick の機能について、ご利用を一部制限いたしました。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
実施日 | 2016 年 5 月 11 日(水) |
---|---|
作業内容 | ImageMagick のセキュリティ対策 |
対象プラン |
|
制限事項 | ImageMagick の一部 coder (EPHEMERAL、url、mvg、msl、label) のご利用を制限しました。 |
- 参考情報(JPCERTコーディネーションセンターのウェブサイトより引用)
ImageMagick の脆弱性 (CVE-2016-3714) に関する注意喚起
今後ともお客さまに安心してご利用いただけますように努めてまいります。
引き続き弊社サービスをよろしくお願い申し上げます。
- お問い合わせ:CPI サポート