- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
- └2016年 3月 (3)
-
平素は CPI レンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、2016 年 3 月にマイページの表示速度の改善を実施しました。
今回の改善では「ご契約情報」および「マイページのおまとめ」ページの表示速度を高速化しました。
「ご契約情報」ページは、前回(第四弾)でも高速化を実施しましたが、特にご利用頻度の高いページのため、今回も表示速度の向上に取り組みました。
これまでお客さまより、マイページ内の表示速度について多くのご意見をいただいており、改善に向けて一歩ずつ取り組んでまいりました。
昨年 9 月に第一弾の改善をおこなって以来、計 5 回にわたり実施し、一連の取り組みで比較的ご利用頻度が高いページの表示速度が向上しております。
引き続き、より快適にサービスをご利用いただけるよう改善をおこなっていきます。
表示速度の改善ページ | |
---|---|
第一弾 | 「ご契約一覧」、「顧客一覧※」 |
第二弾 | 「ご請求一覧」 |
第三弾 | トップ画面 |
第四弾 | 「ご契約情報」 |
第五弾 | 「ご契約情報」(2回目)、「マイページのおまとめ」 |
※「顧客一覧」はビジネスパートナーさま向け専用のメニューです。
これからも引き続き、お客さまの声を真摯に受け止め、よりご満足いただけるサービスの提供を目指してまいります。
今後とも CPI レンタルサーバーをよろしくお願いいたします。
- お問い合わせ:CPI サポート