- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
- └2016年 3月 (3)
-
平素は CPI レンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度弊社では、2017 年 3 月 28 日に下記プランにおいて、コントロールパネルの表示速度を改善いたしました。
これまでコントロールパネル内のメールアカウント管理画面において、お客さまより表示に時間がかかるとのご指摘を頂戴しておりました。
今回、該当画面の表示処理方法の見直しをおこない、これまでより短い時間で表示できるようにしました。
種類 | 対象シリーズ | 改善内容 |
---|---|---|
共用レンタルサーバー |
|
|
マネージド専用サーバー |
|
メールアカウント管理画面の詳細
CPI では、今後もお客さまによりご満足いただけるサービスの提供を目指してまいります。
2017 年のサービス強化・改善内容、今後の予定は、「 機能強化・改善の取り組み 」をご覧ください。
今後とも CPI レンタルサーバーをよろしくお願い申し上げます。
- お問い合わせ:CPI サポート