- バックナンバー
-
-
月別アーカイブ
-
- └2021年 2月 (2)
- └2020年 12月 (3)
- └2020年 10月 (3)
- └2020年 9月 (1)
- └2020年 8月 (2)
- └2020年 7月 (2)
- └2020年 6月 (2)
- └2020年 5月 (1)
- └2020年 4月 (1)
- └2020年 2月 (3)
- └2020年 1月 (1)
- └2019年 12月 (4)
- └2019年 11月 (2)
- └2019年 10月 (3)
- └2019年 9月 (3)
- └2019年 8月 (2)
- └2019年 6月 (1)
- └2019年 5月 (1)
- └2019年 4月 (4)
- └2019年 3月 (2)
- └2019年 1月 (1)
- └2018年 12月 (1)
- └2018年 9月 (2)
- └2018年 7月 (1)
- └2018年 6月 (1)
- └2018年 5月 (3)
- └2018年 4月 (1)
- └2018年 3月 (2)
- └2018年 2月 (1)
- └2018年 1月 (3)
- └2017年 12月 (3)
- └2017年 11月 (3)
- └2017年 10月 (1)
- └2017年 9月 (5)
- └2017年 8月 (3)
- └2017年 7月 (1)
- └2017年 6月 (2)
- └2017年 5月 (2)
- └2017年 4月 (2)
- └2017年 3月 (3)
- └2017年 2月 (6)
- └2017年 1月 (2)
- └2016年 12月 (4)
- └2016年 11月 (4)
- └2016年 10月 (2)
- └2016年 9月 (1)
- └2016年 8月 (4)
- └2016年 6月 (2)
- └2016年 5月 (2)
- └2016年 4月 (6)
-
共用サーバー シェアードプラン X シリーズ各プランで、お客様ご自身で MySQL のデータベースを作成することが可能になりました。
シェアードプラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Business | Professional | |||||
X10 | X20 | X20 SSL |
X30 | X40 | X50 | X50 Plus |
|
設定可能数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
これまでより多くのアプリケーションをデータベースごとに分けて管理できるようになります。