|
ACE01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ACE01 | ||||||||
| ご利用料金 | ||||||||
| 初期費用 | 0円 ※12ヶ月契約のみ。その他契約では21,000円 |
|||||||
| 月額費用*1 | 12ヶ月(一括払い) | 3,990円(47,880円/12ヶ月) | ||||||
| 6ヶ月(一括払い) | 4,305円(25,830円/6ヶ月) | |||||||
| 3か月(一括払い) | 4,620円(13,860円/3ヶ月) | |||||||
| お支払方法 | 銀行振り込み / クレジットカード決済 (いずれも契約期間分一括前金制) |
|||||||
| SLA(品質保証制度)*2 | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| SLA(品質保証制度) | 100% | ─ | ||||||
| 筐体 | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| サーバー設備(IDC) | 都心23区内に設置 | |||||||
| サポート | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| はじめて電話サポート | ||||||||
| オンラインヘルプ | ||||||||
| まかせてメールサポート | ||||||||
| 24時間365日 TEL&メールサポート | ─ | |||||||
| サーバー移転代行サービス | ─ | |||||||
| セキュリティー | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| マルウェア診断 | ─ | |||||||
| 連携機能 | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| Google AppsTM for Business | ( |
─ | ||||||
| 機能 | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| ディスク容量 | 無制限*4 | |||||||
| 内部バックアップサービス | ─ | |||||||
| 外部バックアップサービス | ─ | |||||||
| オプションパック | バックアッププラス(内部バックアップサービス+外部バックアップサービス) | (単体オプションより初期費用8,400円+月額945円お得!)※ |
─ | |||||
| グローバルIPアドレス | 1 | 各ドメインにつき1 | ||||||
| ドメインエイリアス | 無制限*4 | ─ | ||||||
| マルチドメイン | 無制限*4 | ─ | ||||||
| コントロールパネル | ||||||||
| SSH | ||||||||
| メール | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| メールアカウント数 |
無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| メールボックス容量制限(1アカウント) | 無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| ウイルスチェックサービス | Ironport | |||||||
| ウェブメール | Active! Mail | ( |
─ | |||||
| 多機能タイプ(Round Cube) | ||||||||
| シンプルタイプ | ||||||||
| 携帯電話対応タイプ | ||||||||
| メールマガジン(空メール会員登録付き) |
無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| メーリングリスト |
無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| 転送メール | ||||||||
| 自動応答メール | ||||||||
| スパム対策 | スパムメールチェック機能 | |||||||
| スパムメール件名表示 | ||||||||
| メールセキュリティ | APOP | |||||||
| POP before SMTP | ||||||||
| SMTP AUTH | ||||||||
| IMAP | ||||||||
| POP over SSL | ||||||||
| SMTP over SSL | ||||||||
| IMAP over SSL | ||||||||
| FTP・ファイル管理 | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| FTPアカウント数 |
無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| セキュアファイルマネージャー | ||||||||
| FTP over SSL | ||||||||
| FTP 接続制限機能 | ||||||||
| Get a File(ファイル転送サービス) | ||||||||
| CMS | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| ブログ | Movable Type(5.12) | |||||||
| WordPress(3.2.1) | インストーラー付き | |||||||
| ネットショップ | EC-CUBE ver.2(2.11.4) | インストーラー付き | ||||||
| Wiki | PukiWiki(1.4.7_notb) | インストーラー付き | ||||||
| SNS | OpenPNE(2.14.9) | インストーラー付き | ||||||
| コーポレートサイト | a-blog cms(1.4.2) | |||||||
| SOY CMS(1.3.5a) | インストーラー付き | |||||||
| Joomla!(1.7) | インストーラー付き | |||||||
| Drupal(6.22) | インストーラー付き | |||||||
| グループウェア | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| Aipo | ─ | |||||||
| CGI | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| 独自CGI | ||||||||
| Perl | 5.8.9 | |||||||
| PHP | 5.2.8/5.3.6 | |||||||
| Ruby |
1.8.7 | |||||||
| Python |
2.7.2 | |||||||
| SSI | ||||||||
| 高機能フォーム作成ウィザード | ||||||||
| 制作支援ツール | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| PC・携帯アクセス振り分け | ||||||||
| アクセス制御(Basic認証) | ||||||||
| エラーページ設定ツール | ||||||||
| スクリプト実行ツール(cron 設定可能数) | 無制限*4 | 無制限*4 | ||||||
| データベース | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| MySQL |
設定数 | 無制限*4 | 無制限*4 | |||||
| Ver. |
5.5.14 | |||||||
| phpMyAdmin | ||||||||
| Postgre SQL |
設定数 | 1 | ||||||
| Ver. |
8.4.8 | |||||||
| phpPgAdmin | ||||||||
| SQLite | ||||||||
| アクセスログ | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| アクセスログ | アクセスログ | |||||||
| アクセスログメール配信 | ||||||||
| エラーログ | ||||||||
| アクセスログ分析 | AWStats | |||||||
| Webalizer | ||||||||
| Analog | ||||||||
| Urchin | ─ | |||||||
| SSL | ACE01 | マルチドメイン | ||||||
| SSLサーバー 証明書 |
CPI SSLサーバー証明書 |
|||||||
| ベリサインサーバー 証明書*8 |
セキュア・ サーバ ID |
|||||||
| セキュア・ サーバ ID EV |
||||||||
| セコムパスポート *8 |
for Web | |||||||
| for WebSR2.0 | ||||||||
=標準装備のサービス、
=有料オプションサービス、─=ご利用いただけません- ※月額費用はご契約中のサーバーの契約期間一括のお支払いとなります。
- *1ご契約期間分、一括払いを月額へ換算した費用。
- *2シェアードプラン ACE シリーズの SLA(品質保証制度)の対象は、主契約のウェブサーバーのみとし、メールサーバーおよびマルチドメインを搭載したサーバーは対象外となります。
- *312ヶ月契約の場合のみ1アカウント分無料。2アカウント以上はオプション。
- *4サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイル・非稼動マルチドメインの削除など、ご利用方法のご相談をさせていただく場合がございます。何卒、ご了承ください。
- *551アカウント以上はオプション。
- *6インストーラー付き。
- *7インストールをお客様ご自身で行った場合、利用が可能です。別途ライセンス費用が必要となります。
- *8法人契約が対象。
- 当仕様は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。


















